販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5号地 |
![]() 543万円 |
- |
174.57m2 (52.80坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 510万円 |
- |
165.40m2 (50.03坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 510万円 |
- |
165.40m2 (50.03坪) |
60%/200% |
|
| 1号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:113.23m2(34.25坪) 1F:55.89m2 2F:57.34m2 |
165.40m2 (50.03坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
電気
公共下水
オール電化
公営水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | FelidiaGarden高岡市戸出町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 510万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR城端線 戸出 徒歩8分 ~ 8分 (約580m ~ 580m) |
||
| 土地面積 | 165.40㎡ ~174.57㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 戸出東部小学校 徒歩7分 ~7分 (約510m ~510m) | ||
| 中学校区 | 戸出中学校 徒歩12分 ~12分 (約930m ~930m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251871 | ||
















