販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,180万円 |
延べ:109.30m2(33.06坪) |
278.35m2 (84.20坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,180万円 |
延べ:109.30m2(33.06坪) |
278.30m2 (84.18坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:109.30m2(33.06坪) |
278.28m2 (84.17坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
側溝
下水道
上水道
物件の特徴
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | 射水市戸破後宝 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,980万円~4,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
あいの風とやま鉄道 小杉 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 278.28㎡ ~278.35㎡ | ||
| 建物面積 | 109.30㎡ ~109.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 歌の森小学校 徒歩16分 ~16分 (約1272m ~1272m) | ||
| 中学校区 | 小杉中学校 徒歩10分 ~10分 (約742m ~742m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■基本スペック (1)長期優良住宅 (2)建物30年継続保証 (3)全窓 樹脂ペアガラス ※連段窓は一部例外あり (4)耐震等級3 | ||
| 分譲地番号 | 259018 | ||













