販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
157.40m2 (47.61坪) |
70%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:98.58m2(29.82坪) |
165.75m2 (50.13坪) |
70%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
171.57m2 (51.89坪) |
70%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 高岡市瑞穂町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,180万円~2,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
あいの風とやま鉄道 高岡やぶなみ 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 98.58㎡ ~98.82㎡ | ||
| 建物面積 | 157.57㎡ ~171.57㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259458 | ||




















