販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
212.23m2 (64.19坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
212.23m2 (64.19坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
212.23m2 (64.19坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 高岡市戸出 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,380万円~2,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR城端線 戸出 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 212.23㎡ ~212.23㎡ | ||
| 建物面積 | 93.82㎡ ~93.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72平米有 | ||
| 小学校区 | 戸出東部小学校 徒歩20分 ~20分 (約1540m ~1540m) | ||
| 中学校区 | 戸出中学校 徒歩16分 ~16分 (約1280m ~1280m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259516 | ||




















