販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 1号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:113.85m2(34.43坪) |
165.83m2 (50.16坪) |
60%/200% |
|
| 1号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:113.85m2(34.43坪) |
165.83m2 (50.16坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
商談中 |
延べ:112.61m2(34.06坪) |
165.67m2 (50.11坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:114.27m2(34.56坪) |
165.83m2 (50.16坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 射水市鏡宮 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,280万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
万葉線 東新湊 徒歩48分 ~ 48分 (約3840m ~ 3840m) |
||
| 土地面積 | 165.67㎡ ~165.83㎡ | ||
| 建物面積 | 112.61㎡ ~114.27㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 作道小学校 徒歩18分 ~18分 (約1401m ~1401m) | ||
| 中学校区 | 新湊南部中学校 徒歩4分 ~4分 (約320m ~320m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260751 | ||


















