販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) |
234.27m2 (70.86坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
205.65m2 (62.20坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:101.25m2(30.62坪) |
234.07m2 (70.80坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) |
205.55m2 (62.17坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン高岡市荻布新町 第4 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,280万円~2,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
万葉線 荻布 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 205.55㎡ ~234.27㎡ | ||
| 建物面積 | 95.57㎡ ~101.25㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 能町小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 志貴野中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261587 | ||


















