販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
172.75m2 (52.25坪) |
60%/200% |
物件の設備
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン高岡市平成町 第1 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,380万円~2,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
あいの風とやま鉄道 西高岡 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 172.75㎡ ~199.97㎡ | ||
| 建物面積 | 98.82㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 五位小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263814 | ||






















