販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 690万円 |
- |
199.26m2 (60.27坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
上水道
下水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 住宅用地 高岡市東中川町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 690万円~690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR氷見線 越中中川 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 199.26㎡ ~199.26㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 244659 | ||






























