物件の特徴
主な設備
電気
上水道
側溝
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 647.40万円 | 坪単価 | 坪11.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 富山県高岡市中曽根 | ||
| アクセス | 万葉線『中新湊』 徒歩20分 (約1600m) 万葉線『新町口』 徒歩19分 (約1520m) 万葉線『第一イン新湊クロスベ』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 土地面積 | 公181.08㎡(54.77坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約9.0m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 牧野小学校 徒歩10分 (約755m) | 中学区 | 牧野中学校 徒歩17分 (約1341m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 第一イン新湊 クロスベイ前 徒歩1分 (約10m) 富山県立新湊高等学校 徒歩3分 (約210m) 高岡市立牧野小学校 徒歩15分 (約1160m) 高岡市立牧野中学校 徒歩21分 (約1640m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4740033 | 取引態様 | 媒介 |






























