販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 400万円 |
- |
180.79m2 (54.68坪) |
60%/200% |
||
![]() 430万円 |
- |
181.82m2 (55坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 福岡町福岡新 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 400万円~430万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
あいの風とやま鉄道 福岡 徒歩6分 ~ 6分 (約460m ~ 460m) |
||
| 土地面積 | 180.79㎡ ~181.82㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 福岡小学校 徒歩5分 ~5分 (約393m ~393m) | ||
| 中学校区 | 福岡中学校 徒歩21分 ~21分 (約1630m ~1630m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262788 | ||































