販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 3,400万円 |
延べ:112.81m2(34.12坪) |
163.84m2 (49.56坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,550万円 |
延べ:113.84m2(34.43坪) |
163.83m2 (49.55坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
公営水道
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 高岡市赤祖父 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,400万円~3,550万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR城端線 新高岡 徒歩24分 ~ 24分 (約1870m ~ 1870m) |
||
| 土地面積 | 163.83㎡ ~163.84㎡ | ||
| 建物面積 | 112.81㎡ ~113.84㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 下関小学校 徒歩9分 ~9分 (約720m ~720m) | ||
| 中学校区 | 芳野中学校 徒歩9分 ~9分 (約670m ~670m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268439 | ||

















