販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:96.38m2(29.15坪) |
156.20m2 (47.25坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:98.58m2(29.82坪) |
156.20m2 (47.25坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:101.65m2(30.74坪) |
156.17m2 (47.24坪) |
60%/200% |
物件の設備
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 射水市二口 第8 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,780万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | 2880.00万円 ~2880.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
あいの風とやま鉄道 越中大門 徒歩31分 ~ 31分 (約2480m ~ 2480m) |
||
| 土地面積 | 156.17㎡ ~156.20㎡ | ||
| 建物面積 | 96.38㎡ ~101.65㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学校区 | 大門小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 大門中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268893 | ||


















