販売状況
| NO1 | ![]() |
|---|---|
| NO2 | ![]() |
| NO3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| NO1 |
![]() 819.26万円 |
- |
233.59m2 (70.66坪) |
60%/200% |
|
| NO2 |
![]() 786.44万円 |
- |
225.93m2 (68.34坪) |
60%/200% |
|
| NO3 |
![]() 876.79万円 |
- |
295.42m2 (89.36坪) |
60%/200% |
物件の設備
側溝
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 射水市善光寺 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 786.44万円~876.79万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
万葉線 第一イン新湊クロスベ 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 233.59㎡ ~295.42㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 放生津小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 新湊中学校 徒歩19分 ~19分 (約1450m ~1450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◇区画番号:NO1・NO2・NO3 ◇水道加入金128,700円、下水道負担金150,000円は販売価格に含まれています。 ◇準防火地区 | ||
| 分譲地番号 | 258699 | ||























