販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 300万円 |
- |
248.56m2 (75.18坪) |
60%/200% |
||
![]() 265万円 |
- |
219.82m2 (66.49坪) |
60%/200% |
物件の設備
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 高岡市福岡町大滝 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 265万円~300万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
あいの風とやま鉄道 福岡 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) |
||
| 土地面積 | 219.82㎡ ~248.56㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 福岡小学校 徒歩36分 ~36分 (約2826m ~2826m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※別途費用:上下水道 加入金150,000円 負担金80,000円 ①75.18坪:300万 ②66.24坪:265万 | ||
| 分譲地番号 | 267466 | ||






























