物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
IHクッキングヒーター
コンロ三口
オープンキッチン
バス
ユニットバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
洗面所独立
ディンプルキー
複層ガラス
全居室複層ガラス
フローリング
クッションフロア
主な特徴
前道6m以上
2階建
外壁サイディング
◎令和元年築の築浅戸建
◎太陽光発電&オール電化
◎家族が集うゆとりあるLDK
◎和室&WICなど収納充実
◎駐車3台可能で来客時も安心
物件概要
| 価格 | 2,699万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 富山県高岡市上牧野 | ||
| アクセス | 万葉線『第一イン新湊クロスベ駅』 徒歩21分 (約1660m) |
||
| 建物面積 | 公117.78㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2019年(令和1年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公207.89㎡(62.88坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 牧野小学校 徒歩12分 (約960m) | 中学区 | 牧野中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 高岡市立牧野中学校 徒歩7分 (約500m) V・drug 中曽根店 徒歩5分 (約350m) ファミリーマート 高岡中曽根店 徒歩10分 (約800m) 高岡市立牧野小学校 徒歩12分 (約960m) ホームセンタームサシ高岡中曽根店 徒歩14分 (約1110m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4827596 | 取引態様 | 媒介 |

















築浅で、設備や収納も充実した住まいです。
家族で過ごす時間を大切にしながら、ゆったりと暮らしたい方におすすめです。
ぜひ現地で、住まいの心地よさを感じてみてください。